
 
			Kuala Lumpur - Bangsar
| Property Name | Bangsar Bongulor House | ||
|---|---|---|---|
| Area | Bangsar | ||
| Address | Taman Bandaraya, Bangsar,59100 Kuala Lumpur | ||
| Developer | |||
| Completed Date | 2000 | Property Type | |
| Total number of units | 1 | Number of floors | 3 | 
| Facilities | 
 | ||
| Transportation Information | |||
| Description | |||
| Bangsar Bongulor House | Above 3 Bed Sold | 6,000sqf | RM 6,000,000 | Details | 
|---|
| Bangsar Bongulor House | Above 3 Bed Sold | 6,000sqf | RM 16,000/month | Details | 
|---|